
Grīdas dēļu kvalitātes apraksts
Kvalitātes grupa | 1.šķira | 2.šķira |
---|---|---|
Ķīļveida zari | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu |
Veseli zari | Pieļaujas max platumā līdz 1/3 no dēļa platuma | Nav ierobežojumu |
Trupējuši zari | Nepieļaujas redzamajā pusē (mēdz būt priedes dēļiem) | Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad nav ierobežojumu |
Ar mizu apauguši zari | Pieļaujas izmērā līdz 1/3 no dēļa platuma | Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad nav ierobežojumu |
Nokaltuši zari | Nepieļaujas | Pieļaujas |
Izkritušo zaru vietas | Nepieļaujas redzamajā pusē Pieļaujas, ja, savienojot spundes, caurkritušā zara vieta nav caurredzama Zaru vietas, kas nav caurredzamas, pieļaujas | Redzamajā pusē max 20 mm, 1 zars uz 2 metriem Pieļaujas uz sāniem |
Zaru skaits uz 1 metru | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu |
Galu plaisas | Nepieļaujas | Max garums 2x dēļa platums, arī caurejošas plaisas |
Gredzenveida plaisas | Nepieļaujas | Nepieļaujas |
Lokmala un mehāniski bojājumi | Neredzamajā pusē pieļaujas 10 cm no dēļa garuma | Nepieļaujas redzamajā pusē Pieļaujas uz aizmugurējās neredzamās puses ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai |
Sveķu kabatas | Max garums 50 mm vai max vai to kopējā garumu summa 200 mm Max platums 1 mm Īsākas par 10 mm nelimitē | Nav ierobežojumu |
Mizas ieaugumi | Nepieļaujas | Nav ierobežojumu |
Lielainums | Pieļaujas 20% dēļos no kopējā apjoma | Nav ierobežojumu |
Krāsas maiņa | Sēnīte, pelējums vai zilējums nepieļaujas | Sēnīte vai pelējums nepieļaujas. |
Kukaiņu bojājumi | Nepieļaujas | Nepieļaujas |
Mitrums | 14 ± 2% 10 ± 2% (speciāli žāvēti grīdas dēļi) |
14 ± 2% |
Virsmas kvalitāte | Max nenoēvelējums redzamajā pusē 1x dēļa platums, dēļa galos | Max nenoēvelējums redzamajā pusē 2x dēļa platums Nenoēvelējums uz šaurās skaldnes redzamajā daļā pieļaujas 10% dēļos no kopējā apjoma, līdz 10% no dēļa platuma neredzamajā pusē |
Izmēru pielaides | Garums: ± 10 mm, Biezums: ± 2 mm, Platums: ± 2 mm. Līdz 5% var neatbilst kvalitātei no kopējā pakas apjoma |
Garums: ± 10 mm, Biezums: ± 2 mm, Platums: ± 2 mm. Līdz 5% var neatbilst kvalitātei no kopējā pakas apjoma |
Savērpums | Nepieļaujas | 8 mm sliktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā |
Garenizliekums platajā skaldnē | 15 mm sliktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā | 15 mm sliktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā |
Garenizliekums | 3 mm sliktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā | 6 mm sliktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā |
Krāsas maiņa (pelējums, sēnīte, zilējums) | Nepieļaujas | Viegls zilējums pieļaujas max 25% dēļos no kopējā apjoma |
Plaisas un galu plaisas | Plaisas pieļaujas max 10% no dēļa garuma Max platums 0,5 mm Caurejošas nepieļaujas Neredzamajā pusē nelimitē Galu plaisas max garums 1x dēļa platums, arī caurejošas plaisas | Plaisas max 50% no dēļa garuma, ne platākas par 0,5 mm Caurejošas nepieļaujas Galu plaisas max garums 2x dēļa platums, arī caurejošas plaisas |
Līdz 5% no kopējā apjoma var neatbilst norādītajai kvalitātei.