
Terases dēļu kvalitātes apraksts
Kvalitātes grupa | 1.šķira | 2.šķira |
---|---|---|
Ķīļveida, iegareni zari | Nav ierobežojumu. | Nav ierobežojumu. |
Veseli zari (t.sk. melni zari) | Nav ierobežojumu. | Nav ierobežojumu. |
Ar mizu apauguši zari | Pieļaujas maks. izmērā līdz 1/3 no dēļa platuma. Var būt katrā lineārajā metrā. | Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad nav ierobežojumu. |
Trupes skarti zari |
Nepieļaujas redzamajā pusē |
Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad nav ierobežojumu. |
Izkrituši zari | Pieļaujas 10% dēļos no kopējā apjoma, caurkritušo zaru vietas maks. platums 10% no dēļa platuma. | Redzamajā pusē maks. 20 mm viens zars uz 2 m. |
Zaru skaits uz 1 metru | Nav ierobežojumu. | Nav ierobežojumu. |
Sveķu kabatas | Maks. garums 50 mm vai kopējā garumu summa 200 mm. Maks. platums 2 mm. Īsākas par 10mm nelimitē |
Nav ierobežojumu |
Mizas ieaugumi, rētas | Maks. garums 1x dēļa platums vai to kopējā garumu summa 250 mm. | Nav ierobežojumu |
Lielainums | Pieļaujas 20% dēļos no kopējā apjoma. | Nav ierobežojumu |
Kukaiņu bojājumi | Nepieļaujas. | Nepieļaujas. |
Mitrums | 18 ± 2% | 18 ± 2% |
Izmēru pielaides | Garums: + 10 mm. Biezums: ± 2 mm. Platums: ± 2 mm. |
Garums: + 10 mm. Biezums: ± 2 mm. Platums: ± 2 mm. |
Savērpums | 8 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā. | Nav ierobežojumu |
Garenizliekums platajā skaldnē | 15 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā. | Nav ierobežojumu |
Šaurskaldnes izliekums | 6 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā. | Nav ierobežojumu |
Lokmala | Pieļaujas maks. 5% no kopējā apjoma, maks. 10% no dēļa garuma. Mehāniski bojājumi nepieļaujas. | Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās puses, ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai. |
Krāsas maiņas (trupe, sēnīte, zilējums) | Sēnīte nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 10% uz dēļa virsmas un šaurās skaldnes. | Sēnīte vai pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 25% dēļos no kopējā apjoma. |
Plaisas un galu plaisas | Plaisas pieļaujas maks. 35% no dēļa garuma. Maks. platums 0,5mm. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties, nepieļaujas. Galu garenisko plaisu maks. garums 1/2 dēļa platuma, maks. 30% dēļos no kopējā apjoma, arī caurejošas plaisas. | Plaisas maks. 50% no dēļa garuma, ne platākas par 0.5 mm. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā, nepieļaujas. Galu gareniskās plaisas maks. garums 2x dēļa platums, arī caurejošas plaisas. |
Līdz 5% no kopējā apjoma var neatbilst norādītajai kvalitātei