
Zāģmateriālu kvalitātes apraksts
Kvalitāte: | 1.šķira | 2.šķira | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suga: | Nežāvēts – WET | Impregnēts – IZ | Žāvēts – KD18% | Nežāvēts – WET | Impregnēts – IZ | Žāvēts – KD18% |
Priede / Egle | Priede / Egle | Priede / Egle | Priede / Egle | Priede / Egle | Priede / Egle | |
Kukaiņu bojājumi | Nav pieļaujams | Nav pieļaujams | Nav pieļaujams | Nelimitē | Nelimitē | Nav pieļaujams |
Mīkstā trupe | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Nelimitē | Nelimitē | 10% |
Cietā trupe | Līdz 10% | Līdz 10% | Līdz 10% | Nelimitē | Nelimitē | Nelimitē |
Zilējums | Nelimitē | Nelimitē | Līdz 20% | Nelimitē | Nelimitē | Līdz 30% |
Pelējums | Nav pieļaujams | Nav pieļaujams | Nav pieļaujams | Nelimitē | Nelimitē | Nelimitē |
Bomkante (līdz 3mm neskaita) no dēļa biezuma | 40% | 40% | Līdz 33% | Nelimitē | Nelimitē | Līdz 50% |
Bomkante (līdz 3mm neskaita) no dēļa platuma | 20% | 20% | Līdz 33% | Nelimitē | Nelimitē | Līdz 50% |
Bomkante (līdz 3mm neskaita) garums uz 1 kantes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Bomkante (līdz 3mm neskaita) garums uz 2 kantēm | 60% | 60% | ||||
Mehāniskie bojājumi | Kā bomkante | Kā bomkante | Kā bomkante | Nelimitē | Nelimitē | Kā bomkante |
Mizas kabatas (uz 1m) | Nelimitē | Nelimitē | 1 gab. 300×50 | Nelimitē | Nelimitē | Nelimitē |
Plaisas (summa no garuma) necaurejošas | Max 70% no dēļa garuma | Max 70% no dēļa garuma | Max 70% no dēļa garuma | Nelimitē | Nelimitē | Nelimitē |
Plaisas (summa no garuma) caurejošas gala | 100% no platuma | 100% no platuma | 100% no platuma | Nelimitē | Nelimitē | Nelimitē |
Izmēra pielaides garumam | – 20mm / +40mm | – 20mm / +40mm | -50mm / +50mm | – 30mm / +40mm | – 30mm / +40mm | -50mm / +50mm |
Izmēra pielaides biezumam | -3mm / +3mm | -3mm / +3mm | -3mm / +3mm | -3mm / +3mm | -3mm / +3mm | -3mm / +3mm |
Izmēra pielaides platumam | -3mm / +3mm | -3mm / +3mm | -4mm / +4mm | -3mm / +3mm | -3mm / +3mm | -4mm / +4mm |
!!! Pieļaujama kvalitātes neatbilstība līdz 5%