
Žoga dēļu kvalitātes apraksts
Kvalitātes grupa | 1.šķira | 2.šķira |
---|---|---|
Ķīļveida, iegareni zari | Nav ierobežojumu. | Nav ierobežojumu. |
Veseli zari (t.sk. melni zari) | Nav ierobežojumu. | Nav ierobežojumu. |
Ar mizu apauguši zari | Pieļaujas maks. izmērā līdz 1/3 no dēļa platuma. Var būt katrā lineārajā metrā. | Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad nav ierobežojumu. |
Trupes skarti zari | Nepieļaujas. | Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad nav ierobežojumu. |
Kritējzari vai Izkritušo zaru vietas | Pieļaujas 10% dēļu no kopējā apjoma, caurkritušā zara vietas maks. platums 10% no dēļa platuma. | Maks. 20 mm viens zars uz 2 m. |
Zaru skaits uz 1 metru | Nav ierobežojumu. | Nav ierobežojumu. |
Lokmala un mehāniski bojājumi | Nepieļaujas. | |
Sveķu kabatas | Maks. garums ½ dēļa platums, maks. to kopējā garumu summa 200 mm. Maks. platums 2 mm. Īsākas par 10 mm nelimitē. | Nav ierobežojumu. |
Mizas ieaugumi, rētas | Maks. garums 1x dēļa platums vai to kopējā garumu summa 250 mm. | Nav ierobežojumu. |
Lielainums | Pieļaujas 20% dēļu no kopējā apjoma. | Nav ierobežojumu. |
Kukaiņu bojājumi | Nepieļaujas. | Nepieļaujas. |
Mitrums | 18 ± 2%. | 18 ± 2%. |
Virsmas kvalitāte | Maks. pieļaujamais nenoēvelējumu garums ir 2x dēļa platums. Nenoēvelējumi uz sānu malām pieļaujas (10% dēļu no kopējā apjoma, līdz 10% no dēļa platuma). | Maks. nenoēvelējumi 2x dēļa platums. Nenoēvelējumi uz šaurās skaldnes pieļaujas (10% dēļu no kopējā apjoma, līdz 10% no dēļa platuma). |
Izmēru pielaides | Biezums: ± 2 mm. Platums: ± 2 mm. Garums: ±10 mm. |
Biezums: ± 2 mm. Platums: ± 2 mm. Garums: ±10 mm. |
Savērpums | Nepieļaujas | Nav ierobežojumu. |
Garenizliekums platajā skaldnē | 15 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā. | 15 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā. |
Lokmala | Nepieļaujas. | Pieļauj 10% no dēļa garuma. |
Zari | Sīkāku informāciju skatīt pirmajā lapā. | Sīkāku informāciju skatīt pirmajā lapā. |
Krāsas maiņas (trupe, sēnīte, zilējums) | Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 10% dēļu no kopējā apjoma. | Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 25% dēļu no kopējā apjoma. |
Plaisas un galu gareniskās plaisas | Plaisas pieļaujas maks. 3% no dēļa garuma. | Nav ierobežojumu. |
Līdz 5% no kopējā apjoma var neatbilst norādītajai kvalitātei.